- Artikel-Nr.: 2-02-0402-010100
Druck- und Vakuumsensor im robusten Edelstahlgehäuse mit analogem Strom- bzw. Spannungsausgang... mehr
Produktinformationen "F09-T-M-M12"
Druck- und Vakuumsensor im robusten Edelstahlgehäuse mit analogem Strom- bzw. Spannungsausgang (M12)
- Kleine und kompakte Bauform für enge Bauräume
- M12 Strom- bzw. Sapnnungsausgang
- Schnell und einfach installiert
- LABS-frei
Extrem robuste Bauform
Dank des Edelstahlgehäuses des F09-T-M-M12 ist dieser bestens für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen gerüstet.
Der Sensor eignet sich daher vor allem für Pneumatik-Anwendungen in der Robotik optimal.
Umwandlung des Prozessdrucks
Der F09-T-M-M12 wandelt den anliegenden Prozessdruck in ein analoges Spannungs- ( 0...+10 V / 1...+10 V) oder ein Stromsignal (4...20 mA) um.
Bauform: | Kompakte Drucktransmitter |
Messbereich: | -1...0 bar, -1...3 bar, -1...1 bar, -1...10 bar, 0...10 bar, 0... 12 bar |
Ausgang: | Analog-Ausgang 4-20 mA, Analog-Ausgang 0-10 V, Analog-Ausgang 1-10 V |
Genauigkeit: | ± 0,5% FS |
Prozessanschluss: | G1/4" Außengewinde, G3/8" Außengewinde, G1/8" Außengewinde, NPT1/8" Außengewinde, Push-in Anschluss 6 mm |
Material (Prozessanschluss): | Messing vernickelt |
Elektrischer Anschluss: | M12 4-polig |
Betriebsspannung: | 9...30 VDC, 14...30 VDC (Spannungs-Ausgang) |
Material (Gehäuse): | Edelstahl 1.4305 |
Schutzart: | IP65 |
Betriebsmedium: | Gefilterte, trockene oder geölte Druckluft und neutrale Gase |
Gewicht: | 28 g |
Weiterführende Links zu "F09-T-M-M12"
Druckbereiche: zwischen -1 und 12 bar mehr
Druckbereiche: zwischen -1 und 12 bar
Eigenschaften: "F09-T-M-M12"
Bauform: | Kompakte Drucktransmitter |
Messbereich: | -1...0 bar, -1...3 bar, -1...1 bar, -1...10 bar, 0...10 bar, 0... 12 bar |
Ausgang: | Analog-Ausgang 4-20 mA, Analog-Ausgang 0-10 V, Analog-Ausgang 1-10 V |
Genauigkeit: | ± 0,5% FS |
Prozessanschluss: | G1/4" Außengewinde, G3/8" Außengewinde, G1/8" Außengewinde, NPT1/8" Außengewinde, Push-in Anschluss 6 mm |
Material (Prozessanschluss): | Messing vernickelt |
Elektrischer Anschluss: | M12 4-polig |
Betriebsspannung: | 9...30 VDC, 14...30 VDC (Spannungs-Ausgang) |
Material (Gehäuse): | Edelstahl 1.4305 |
Schutzart: | IP65 |
Betriebsmedium: | Gefilterte, trockene oder geölte Druckluft und neutrale Gase |
Gewicht: | 28 g |
Weiterführende Links zu "F09-T-M-M12"
Datenblätter
- DokumentGrößeTyp
- 241.57 KBpdf
- 239.23 KBpdf
Bedienungsanleitungen
- DokumentGrößeTyp
- 1.05 MBpdf