- Artikel-Nr.: 1-07-0201-033100
Sehr flexibel einsetzbarer Druck- und Vakuumsensor mit drehbarem Display und Tastenfeld... mehr
Produktinformationen "PICO-02"
Sehr flexibel einsetzbarer Druck- und Vakuumsensor mit drehbarem Display und Tastenfeld
- IO-Link
- Drehbares Display
- Digitales Display und Status-LED's
- Menügeführt programmierbar
Keine Steureinheit notwendig
Über 2 komplett unabhängig voneinander einstellbare Transistor-Schaltausgänge (mit je 250 mA belastbar)
steuert der PICO-02 direkt oder indirekt Aktoren, ohne zwingend eine Steuereinheit (z. B. SPS) zu benötigen.
Leichte und kompakte Bauweise
Dank der leichten und kompakten Bauform des PICO-02 ist dieser prädestiniert für Anwendungen in Bereichen
wie z. B. der Vakuum-Hebetechnik oder der Ventilsteuerung.
Bauform: | Mit digitaler Anzeige |
Messbereich: | -1...0 bar, -1...3 bar, -1...1 bar, -1...10 bar, 0...10 bar, 0... 12 bar |
Ausgang: | 2x Schaltsignal (PNP) |
Kommunikationsschnittstelle: | IO-Link |
Ausgangsstrom: | max. 250 mA je Ausgang |
Schaltlogik: | NO / NC (programmierbar) |
Schaltfrequenz: | 200 Hz |
Ansprechzeit: | < 2,5ms |
Genauigkeit: | ± 0,5% FS |
Wiederholgenauigkeit: | ± 0,2% FS |
Prozessanschluss: | G1/8" Außengewinde, NPT1/8" Außengewinde |
Material (Prozessanschluss): | Messing vernickelt |
Elektrischer Anschluss: | M8 4-polig, M12 4-polig |
Betriebsspannung: | 10...30 VDC |
Eigenstromaufnahme: | < 15 mA (< 3 mA Energiesparmodus) |
Kurzschluss-/ Verpolungsschutz: | ja / ja |
Material (Gehäuse): | Kunststoff PC |
Schutzart: | IP65 |
Betriebsmedium: | Gefilterte, trockene oder geölte Druckluft und neutrale Gase |
Gewicht: | 26 g |
Weiterführende Links zu "PICO-02"
Druckbereiche: zwischen -1 und 12 bar
mehr
Druckbereiche: zwischen -1 und 12 bar
Eigenschaften: "PICO-02"
Bauform: | Mit digitaler Anzeige |
Messbereich: | -1...0 bar, -1...3 bar, -1...1 bar, -1...10 bar, 0...10 bar, 0... 12 bar |
Ausgang: | 2x Schaltsignal (PNP) |
Kommunikationsschnittstelle: | IO-Link |
Ausgangsstrom: | max. 250 mA je Ausgang |
Schaltlogik: | NO / NC (programmierbar) |
Schaltfrequenz: | 200 Hz |
Ansprechzeit: | < 2,5ms |
Genauigkeit: | ± 0,5% FS |
Wiederholgenauigkeit: | ± 0,2% FS |
Prozessanschluss: | G1/8" Außengewinde, NPT1/8" Außengewinde |
Material (Prozessanschluss): | Messing vernickelt |
Elektrischer Anschluss: | M8 4-polig, M12 4-polig |
Betriebsspannung: | 10...30 VDC |
Eigenstromaufnahme: | < 15 mA (< 3 mA Energiesparmodus) |
Kurzschluss-/ Verpolungsschutz: | ja / ja |
Material (Gehäuse): | Kunststoff PC |
Schutzart: | IP65 |
Betriebsmedium: | Gefilterte, trockene oder geölte Druckluft und neutrale Gase |
Gewicht: | 26 g |
Weiterführende Links zu "PICO-02"
Datenblätter
-
DokumentGrößeTyp
-
310.39 KBpdf
-
312.66 KBpdf
Bedienungsanleitungen
-
DokumentGrößeTyp
-
2.68 MBpdf
IODD
-
DokumentGrößeTyp
-
79.27 KBzip
-
79.23 KBzip
-
64.34 KBzip
-
64.4 KBzip
-
64.38 KBzip
-
64.75 KBzip
-
64.37 KBzip